一體成型電感1260系列封裝尺寸圖
? ? ?規(guī)格型號? ? ? | ? ? ?L,Q值測試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
1260-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 9.0 | 24.0 | 15.0 |
1260-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 11.0 | 22.5 | 13.0 |
1260-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 13.5 | 19.0 | 12.0 |
1260-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 16.0 | 13.5 | 11.0 |
1260-100M | 100KHZ/1V | 10 | 20.7 | 12.5 | 10.0 |
1260-120M | 100KHZ/1V | 12 | 23.0 | 10.0 | 9.0 |
1260-150M | 100KHZ/1V | 15 | 29.0 | 9.0 | 8.5 |
1260-180M | 100KHZ/1V | 18 | 35.0 | 8.0 | 7.5 |
1260-220M | 100KHZ/1V | 22 | 39.5 | 7.5 | 7.0 |
1260-270M | 100KHZ/1V | 27 | 56.0 | 6.5 | 6.0 |
1260-330M | 100KHZ/1V | 33 | 75.0 | 6.0 | 5.5 |
1260-470M | 100KHZ/1V | 47 | 90.0 | 5.5 | 5.0 |
1260-680M | 100KHZ/1V | 68 | 140.0 | 4.5 | 4.0 |
1260-101M | 100KHZ/1V | 100 | 200.0 | 3.5 | 3.0 |
1260-121M | 100KHZ/1V | 120 | 235.0 | 3.2 | 2.0 |
1260-151M | 100KHZ/1V | 150 | 350.0 | 2.7 | 1.5 |
?
應(yīng)用范圍
1、適用于高可靠要求的車用,軍用,醫(yī)用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應(yīng)器、個(gè)人電腦和其它掌上型電子設(shè)備中電源線路上直流對直流整流的應(yīng)用。
3、應(yīng)用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車載設(shè)備、分配電源系統(tǒng),DC/DC轉(zhuǎn)換器、LED路燈設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。